並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 22 棟 部屋 36 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩22分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1967/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1967/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      
                    
                
                            
                            
                            
                
                    
                    
                
                    
                
                    
                    
                    
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                    
                    
                    
                
                    
                    
                
                    
    
        お問い合わせ
    
        来店予約
    
        電話をかける