並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 478 棟 部屋 1,145 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩119分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字池ノ内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区若宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜の杜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字大津江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区西落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩2分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜の杜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区青葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区松風町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区神撫町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区権現町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区川上町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区権現町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区若宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区前池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区常盤町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字アチ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区古川町3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩8分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区松風町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
10
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける