並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 90 棟 部屋 130 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩19分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩1分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1983/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩27分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩13分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
9
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける