並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 744 棟 部屋 1,635 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5丁目8-21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩32分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/大石駅 徒歩4分 阪急神戸本線 六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区野崎通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩5分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町2丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪神本線/石屋川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高羽町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/岩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区上野通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/岩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高羽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩55分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区山田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
15
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける