並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 17 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩19分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区薬師通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区籠池通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける