並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 190 棟 部屋 392 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区畑原通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩14分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区都通2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通6丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通7丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区泉通5丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩21分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通3丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
19
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける